| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
| باتری قابل شارژ و بیسیم | باتری قابل شارژ و بیسیم | باتری قابل شارژ و بیسیم | باتری قابل شارژ و بیسیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.5 تا 10 میلیمتر | 0.5 تا 10 میلیمتر | 0.5 تا 10 میلیمتر | 0.5 تا 10 میلیمتر |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| برس تمیز کننده, روغن, شانه | برس تمیز کننده, روغن, شانه | برس تمیز کننده, روغن, شانه | برس تمیز کننده, روغن, شانه |
| قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ | قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ | قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ | قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ |
| 1 سرعته | 1 سرعته | 1 سرعته | 1 سرعته |
| چهار پره | چهار پره | چهار پره | چهار پره |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پایه دیواری- لیوان مندرج | پایه دیواری- لیوان مندرج | پایه دیواری- لیوان مندرج | پایه دیواری- لیوان مندرج |
| 010310000370032 | 010310000370032 | 010310000370032 | 010310000370032 |
| ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 3 کیلوگرم در دقیقه | 3 کیلوگرم در دقیقه | 3 کیلوگرم در دقیقه | 3 کیلوگرم در دقیقه |
| پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
| 1 سرعته | 1 سرعته | 1 سرعته | 1 سرعته |
| دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای |
| - | - | پاناسونیک | فیلیپس |
| کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
ضد آب
قابلیت اصلاح با شماره صفر
مقاوم در برابر آب | استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
ضد آب
قابلیت اصلاح با شماره صفر
مقاوم در برابر آب | استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
ضد آب
قابلیت اصلاح با شماره صفر
مقاوم در برابر آب | استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
ضد آب
قابلیت اصلاح با شماره صفر
مقاوم در برابر آب |
| شارژر USB - با هر بار شارژ کامل ۴۰ دقیقه کار کرد - تیغه های پشرفته - تر وخشک (مف٫فوم یا ژل اصلاح) یا خشک - دسته ارگونومی - قابل شستشو - سری محافظ تیغه | شارژر USB - با هر بار شارژ کامل ۴۰ دقیقه کار کرد - تیغه های پشرفته - تر وخشک (مف٫فوم یا ژل اصلاح) یا خشک - دسته ارگونومی - قابل شستشو - سری محافظ تیغه | شارژر USB - با هر بار شارژ کامل ۴۰ دقیقه کار کرد - تیغه های پشرفته - تر وخشک (مف٫فوم یا ژل اصلاح) یا خشک - دسته ارگونومی - قابل شستشو - سری محافظ تیغه | شارژر USB - با هر بار شارژ کامل ۴۰ دقیقه کار کرد - تیغه های پشرفته - تر وخشک (مف٫فوم یا ژل اصلاح) یا خشک - دسته ارگونومی - قابل شستشو - سری محافظ تیغه |