وزن | 1 کیلوگرم | |||
ظرفیت مخزن | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
قابلیت استفاده از | دانه قهوه پودر قهوه | دانه قهوه پودر قهوه | دانه قهوه پودر قهوه | دانه قهوه پودر قهوه |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
توان | ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات |
نوشیدنی های قابل تهیه | تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… | تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… | تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… | تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… |
برند | مک استایلر | دنیلسون | باک | - |
توان مصرفی | - | 1800 | 1100 | - |
فشار بخار | - | 20 | - | - |
حجم مخزن آب | - | 1.9 | 1.8 | - |
برند | مک استایلر | دنیلسون | باک | - |
توان مصرفی | - | 1800 | 1100 | - |
حجم مخزن آب | - | 1.9 | 1.8 | - |
فشار پمپ | - | - | 20 بار | - |
رنگ | استیل | استیل | استیل-مشکی | سفید |
توان مصرفی | 1630 وات | 1630 وات | 1630 وات | 1630 وات |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده صفحه سرامیکی | پلاستیک فشرده صفحه سرامیکی | پلاستیک فشرده صفحه سرامیکی | پلاستیک فشرده صفحه سرامیکی |
جنس صحفه | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
تولید بخار | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه |
زمان شروع به کار | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
حالت بخاردهی | دو حالته | دو حالته | دو حالته | دو حالته |
ویژگی های اصلی
برند | جی پاس | |||
نوع | بخارگر دستی | |||
توان | 1630 وات |






تایید شده توسط دیجیکالا