وزن | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 28 × 32 × 11 سانتیمتر | ||
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل |
جنس روکش | استیل | استیل | استیل |
جنس دسته | استیل | استیل | استیل |
جنس در | استیل پیرکس | استیل پیرکس | استیل پیرکس |
سایر مشخصات | استیل نچسب دارای درب پیرکس با خروجی هوا | استیل نچسب دارای درب پیرکس با خروجی هوا | استیل نچسب دارای درب پیرکس با خروجی هوا |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
تعداد دسته | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب استفاده از تکنولوژی دایکاست دارای علامت استاندارد دارای پروانه بهداشت | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب استفاده از تکنولوژی دایکاست دارای علامت استاندارد دارای پروانه بهداشت | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب استفاده از تکنولوژی دایکاست دارای علامت استاندارد دارای پروانه بهداشت |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | چدن | ||
جنس روکش | گرانیتگرانیت | گرانیت | |
جنس دسته | باکالیت | ||
تعداد دسته | یک عدد |















































تایید شده توسط دیجیکالا