| 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پهن U شکل | پهن U شکل | پهن U شکل |
| قابلیت اصلاح سر و صورت | قابلیت اصلاح سر و صورت | قابلیت اصلاح سر و صورت |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| 1.5، 3، 4.5 میلی متر, 6، 10، 13، 16 میلی متر | 1.5، 3، 4.5 میلی متر, 6، 10، 13، 16 میلی متر | 1.5، 3، 4.5 میلی متر, 6، 10، 13، 16 میلی متر |
| برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
| روغن دان | روغن دان | روغن دان |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر |
| 16 ساعت | 16 ساعت | 16 ساعت |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
| قابلیت شستشو
تیغه های خود تیز شونده
خط زن
موزن گوش و بینی
تریمر | قابلیت شستشو
تیغه های خود تیز شونده
خط زن
موزن گوش و بینی
تریمر | قابلیت شستشو
تیغه های خود تیز شونده
خط زن
موزن گوش و بینی
تریمر |