| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| تیغه T شکل | تیغه T شکل | تیغه T شکل | تیغه T شکل |
| 180 دقیقه | 180 دقیقه | 180 دقیقه | 180 دقیقه |
| لیتیوم آیون | لیتیوم آیون | لیتیوم آیون | لیتیوم آیون |
| 0.5 تا 4 میلی متر | 0.5 تا 4 میلی متر | 0.5 تا 4 میلی متر | 0.5 تا 4 میلی متر |
| 4 عدد شانه پلاستیکی | 4 عدد شانه پلاستیکی | 4 عدد شانه پلاستیکی | 4 عدد شانه پلاستیکی |
| 1.5، 3، 4.5، 6 میلی متر | 1.5، 3، 4.5، 6 میلی متر | 1.5، 3، 4.5، 6 میلی متر | 1.5، 3، 4.5، 6 میلی متر |
| روغن
برس تمیز کننده
استند
کیف نگهداری | روغن
برس تمیز کننده
استند
کیف نگهداری | روغن
برس تمیز کننده
استند
کیف نگهداری | روغن
برس تمیز کننده
استند
کیف نگهداری |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پهن U شکل, تیغه T شکل | پهن U شکل, تیغه T شکل | پهن U شکل, تیغه T شکل | پهن U شکل, تیغه T شکل |
| 5 عدد، سری اصلاح، خط زن، تیغه کوچک، موزن گوش و بینی، شیور فویلی | 5 عدد، سری اصلاح، خط زن، تیغه کوچک، موزن گوش و بینی، شیور فویلی | 5 عدد، سری اصلاح، خط زن، تیغه کوچک، موزن گوش و بینی، شیور فویلی | 5 عدد، سری اصلاح، خط زن، تیغه کوچک، موزن گوش و بینی، شیور فویلی |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| 1.5، 3، 6، 9 میلی متر | 1.5، 3، 6، 9 میلی متر | 1.5، 3، 6، 9 میلی متر | 1.5، 3، 6، 9 میلی متر |
| قابل استفاده با برق و شارژ | قابل استفاده با برق و شارژ | قابل استفاده با برق و شارژ | قابل استفاده با برق و شارژ |
| 45 تا 60 دقیقه | 45 تا 60 دقیقه | 45 تا 60 دقیقه | 45 تا 60 دقیقه |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| روغن دان, شانه آرایشگری | روغن دان, شانه آرایشگری | روغن دان, شانه آرایشگری | روغن دان, شانه آرایشگری |
| 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد |
| 32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما |
| ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| پهن | پهن | پهن | پهن |
| سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| کیف نسوز | کیف نسوز | کیف نسوز | کیف نسوز |
| 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد |