| 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| فشاری | فشاری | فشاری | فشاری |
| 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر |
| سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب |
| 2800002285713 | 2800002285713 | 2800002285713 | 2800002285713 |
| برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| تریمر | تریمر | تریمر | تریمر |
| شانه, برس تمیز کننده, روغن, سیم usb | شانه, برس تمیز کننده, روغن, سیم usb | شانه, برس تمیز کننده, روغن, سیم usb | شانه, برس تمیز کننده, روغن, سیم usb |
| قابلیت اصلاح سر رو صورت, قابلیت اصلاح با شماره صفر | قابلیت اصلاح سر رو صورت, قابلیت اصلاح با شماره صفر | قابلیت اصلاح سر رو صورت, قابلیت اصلاح با شماره صفر | قابلیت اصلاح سر رو صورت, قابلیت اصلاح با شماره صفر |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
| 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
| 8 ساعت شارژ کامل | 8 ساعت شارژ کامل | 8 ساعت شارژ کامل | 8 ساعت شارژ کامل |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم | دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم | دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم | دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم |