| 1 کیلوگرم | | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| | | 47 × 27 × 19 سانتیمتر |
| برق خانگی | برق خانگی | برق خانگی | برق خانگی |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 41 میلی متر | 41 میلی متر | 41 میلی متر | 41 میلی متر |
| 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
| 13 حالت | 13 حالت | 13 حالت | 13 حالت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق | 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق | 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق | 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق |
| تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک | تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک | تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک | تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک |
| کابل شارژ USB
کیف نگهداری | کابل شارژ USB
کیف نگهداری | کابل شارژ USB
کیف نگهداری | کابل شارژ USB
کیف نگهداری |
| ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
| 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) |
| استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 8.3 لیتر | 8.3 لیتر | 8.3 لیتر | 8.3 لیتر |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
| تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
| چند روش سرخ کردن – برشته کردن – گریل – چند روش پخت – یخ زدایی – گرم کردن مجدد – گرم نگهدارنده – تست کردن – تخمیر – انواع پخت ترکیبی و … | چند روش سرخ کردن – برشته کردن – گریل – چند روش پخت – یخ زدایی – گرم کردن مجدد – گرم نگهدارنده – تست کردن – تخمیر – انواع پخت ترکیبی و … | چند روش سرخ کردن – برشته کردن – گریل – چند روش پخت – یخ زدایی – گرم کردن مجدد – گرم نگهدارنده – تست کردن – تخمیر – انواع پخت ترکیبی و … | چند روش سرخ کردن – برشته کردن – گریل – چند روش پخت – یخ زدایی – گرم کردن مجدد – گرم نگهدارنده – تست کردن – تخمیر – انواع پخت ترکیبی و … |
| - | فیلیپس | فیلیپس | - |
| مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر |
| دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی |
| 2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 |