| 1 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر |
| 16 ساعت | 16 ساعت | 16 ساعت |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
| قابلیت شستشو
تیغه های خود تیز شونده
خط زن
موزن گوش و بینی
تریمر | قابلیت شستشو
تیغه های خود تیز شونده
خط زن
موزن گوش و بینی
تریمر | قابلیت شستشو
تیغه های خود تیز شونده
خط زن
موزن گوش و بینی
تریمر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 4 | 4 | 4 |
| برق - باتری | برق - باتری | برق - باتری |
| 4 | 4 | 4 |
| 0.5 ، 1 ، 1.5 میلیمتر | 0.5 ، 1 ، 1.5 میلیمتر | 0.5 ، 1 ، 1.5 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| شارژر - برس تمیزکننده - 3 عدد سری - روغن | شارژر - برس تمیزکننده - 3 عدد سری - روغن | شارژر - برس تمیزکننده - 3 عدد سری - روغن |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| تیتانیوم پیشرفته | تیتانیوم پیشرفته | تیتانیوم پیشرفته |
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| 80 دقیقه | 80 دقیقه | 80 دقیقه |
| ۰ - ۳ - ۵ - ۷ - ۹ - ۱۱ میلی میتر | ۰ - ۳ - ۵ - ۷ - ۹ - ۱۱ میلی میتر | ۰ - ۳ - ۵ - ۷ - ۹ - ۱۱ میلی میتر |
| شانه قابل تنظیم - کابل شارژ | شانه قابل تنظیم - کابل شارژ | شانه قابل تنظیم - کابل شارژ |
| مقاومت در برابر آب
شانه اصلاح
قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت اصلاح به صورت خشک و مرطوب
طراحی دو طرفه شامل سری تریمر و فویلی
بدون نیاز به روغن کاری | مقاومت در برابر آب
شانه اصلاح
قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت اصلاح به صورت خشک و مرطوب
طراحی دو طرفه شامل سری تریمر و فویلی
بدون نیاز به روغن کاری | مقاومت در برابر آب
شانه اصلاح
قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت اصلاح به صورت خشک و مرطوب
طراحی دو طرفه شامل سری تریمر و فویلی
بدون نیاز به روغن کاری |
| 2800002228093 | 2800002228093 | 2800002228093 |