| 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| 27.5 وات | 27.5 وات | 27.5 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| 14.4ولت | 14.4ولت | 14.4ولت |
| ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
| 10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
| قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه |
| - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ |
| جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
| 100 وات | 100 وات | 100 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
| 0.65 لیتر | 0.65 لیتر | 0.65 لیتر |
| 35دقیقه | 35دقیقه | 35دقیقه |
| باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
| ولتاژ : 21.9 ولت
دارای روشنایی LED
دارای مکش پاور اسلیم
مجهز به سیستم تمیز کردن برس
دارای سری مکش به شکل مستطیل | ولتاژ : 21.9 ولت
دارای روشنایی LED
دارای مکش پاور اسلیم
مجهز به سیستم تمیز کردن برس
دارای سری مکش به شکل مستطیل | ولتاژ : 21.9 ولت
دارای روشنایی LED
دارای مکش پاور اسلیم
مجهز به سیستم تمیز کردن برس
دارای سری مکش به شکل مستطیل |
| جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
| ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
| 0.9 لیتر | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر |
| ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
| Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| - | - | تفال |