وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | |
ابعاد | 22 × 16 × 22 سانتیمتر | |||
نوع | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
طول سیم | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
سایر مشخصات | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی |
جنس کف داخل کتری | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
قابلیت کنترل دما | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم ایمنی | سیستم حفاظت از خشک جوشیدن کتری: خاموش شدن خودکار درصورتی که کتری به صورت تصادفی روشن شود یا آب کافی در آن وجود نداشته باشد | سیستم حفاظت از خشک جوشیدن کتری: خاموش شدن خودکار درصورتی که کتری به صورت تصادفی روشن شود یا آب کافی در آن وجود نداشته باشد | سیستم حفاظت از خشک جوشیدن کتری: خاموش شدن خودکار درصورتی که کتری به صورت تصادفی روشن شود یا آب کافی در آن وجود نداشته باشد | سیستم حفاظت از خشک جوشیدن کتری: خاموش شدن خودکار درصورتی که کتری به صورت تصادفی روشن شود یا آب کافی در آن وجود نداشته باشد |
برند | - | - | گوسونیک | تفال |
وزن | - | - | 6 کیلوگرم | - |
صافی دهانه کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
سنسور خنک کننده صفحه لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2800 وات | |||
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | |||
میزان فشار بخار | 7.5 بار | |||
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | |||
بخاردهی لحظه ای | 530 گرم |






تایید شده توسط دیجیکالا