وزن | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
ابعاد | 22 × 16 × 22 سانتیمتر | ||
نوع | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
طول سیم | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
سایر مشخصات | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی |
برند | - | ملانژ | تفال |
عملکرد | 4 دستگاه در یک دستگاه | 4 دستگاه در یک دستگاه | 4 دستگاه در یک دستگاه |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد |
بدنه | استیل | استیل | استیل |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | 22 وات | 22 وات | 22 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | - | ملانژ | تفال |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
میزان شارژدهی باتری | 35 دقیقه | ||
توان مصرفی | 22 وات | ||
نوع باتری | باتری لیتیومی یون |



































































































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا