| 2 کیلوگرم | نامعلوم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 22 × 16 × 22 سانتیمتر | | | |
| کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی |
| سفید | استیل | مشکی | مشکی |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) |
| دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری |
| ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) |
| ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) |
| مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 50 گرم در دقیقه | 50 گرم در دقیقه | 50 گرم در دقیقه | 50 گرم در دقیقه |
| 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| خاموش شدن خودکار | خاموش شدن خودکار | خاموش شدن خودکار | خاموش شدن خودکار |
| صفحه Durilium AirGlide Autoclean | صفحه Durilium AirGlide Autoclean | صفحه Durilium AirGlide Autoclean | صفحه Durilium AirGlide Autoclean |
| بخار عمودی
سیستم ضد رسوب Micro Calc Collector
اسپری کردن آب
قابلیت تنظیم درجه حرارت مناسب هر پارچه | بخار عمودی
سیستم ضد رسوب Micro Calc Collector
اسپری کردن آب
قابلیت تنظیم درجه حرارت مناسب هر پارچه | بخار عمودی
سیستم ضد رسوب Micro Calc Collector
اسپری کردن آب
قابلیت تنظیم درجه حرارت مناسب هر پارچه | بخار عمودی
سیستم ضد رسوب Micro Calc Collector
اسپری کردن آب
قابلیت تنظیم درجه حرارت مناسب هر پارچه |
| بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی |
| 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| 45 ثانیه | 45 ثانیه | 45 ثانیه | 45 ثانیه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
| 2800001842092 | 2800001842092 | 2800001842092 | 2800001842092 |
| - | - | تفال | تفال |