| 2 کیلوگرم | نامعلوم | 6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 22 × 16 × 22 سانتیمتر | | | |
| کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی | دارای نشانگر مقدار سطح آب
خاموشی خودکار در صورت برداشتن از روی پایه
بدون سیم با قابلیت چرخش 360 درجه روی پایه
دارای فيلتر ضد رسوب متحرك با قابلیت جدا سازی |
| سفید | استیل | قرمز شرابی | مشکی-قرمز |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) |
| دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری |
| ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) |
| ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) |
| مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
| 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
| 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
| کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
| بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی |
| 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
| 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه |
| 45 ثانیه | 45 ثانیه | 45 ثانیه | 45 ثانیه |
| 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
| سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
| پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی متغیر
هشدار آماده به کار شدن دستگاه
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
آویز مخصوص لباس
امکان تنظیم ارتفاع آویز لباس
امکان استفاده با آب لوله کشی شهری | پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی متغیر
هشدار آماده به کار شدن دستگاه
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
آویز مخصوص لباس
امکان تنظیم ارتفاع آویز لباس
امکان استفاده با آب لوله کشی شهری | پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی متغیر
هشدار آماده به کار شدن دستگاه
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
آویز مخصوص لباس
امکان تنظیم ارتفاع آویز لباس
امکان استفاده با آب لوله کشی شهری | پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی متغیر
هشدار آماده به کار شدن دستگاه
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
آویز مخصوص لباس
امکان تنظیم ارتفاع آویز لباس
امکان استفاده با آب لوله کشی شهری |
| 2800000704858 | 2800000704858 | 2800000704858 | 2800000704858 |