| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم |
| ۱6۰۰ وات | ۱6۰۰ وات | ۱6۰۰ وات | ۱6۰۰ وات |
| DC | DC | DC | DC |
| سرامیک تورمالین | سرامیک تورمالین | سرامیک تورمالین | سرامیک تورمالین |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 سری | 1 سری | 1 سری | 1 سری |
| سری متمرکز کننده | سری متمرکز کننده | سری متمرکز کننده | سری متمرکز کننده |
| فناوری تولید یون
توزیع یکنواخت گرما
حلقه آویختن | فناوری تولید یون
توزیع یکنواخت گرما
حلقه آویختن | فناوری تولید یون
توزیع یکنواخت گرما
حلقه آویختن | فناوری تولید یون
توزیع یکنواخت گرما
حلقه آویختن |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ | کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ | کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ | کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ |
| اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب |
| 1 کیلو گرم | 1 کیلو گرم | 1 کیلو گرم | 1 کیلو گرم |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) |
| موتور سنگین (AC) | موتور سنگین (AC) | موتور سنگین (AC) | موتور سنگین (AC) |
| ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
| خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد |
| سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران | ایران |