وزن | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم |
تنظیمات سرعت | 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته |
تعداد تیغه | چهار پره | چهار پره | چهار پره | چهار پره |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم جانبی | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده |
شناسه کالا | 2800000754501 | 2800000754501 | 2800000754501 | 2800000754501 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
سیم گردان | بله | بله | بله | بله |
محدوده توان مصرفی | 2001 تا 2400 وات | 2001 تا 2400 وات | 2001 تا 2400 وات | 2001 تا 2400 وات |
رتبه انرژی | A | A | A | A |
شناسه کالا | 2800000999124 | 2800000999124 | 2800000999124 | 2800000999124 |
توان مصرفی | 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ظرفیت ظرف همزن | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
ظرفیت مخزن خردکن | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیت | دارای همزن، دارای ابزار پوره ساز، مجهز به کلید پالس و عملکرد پالسی، دارای کلید تنظیم سرعت چرخشی | دارای همزن، دارای ابزار پوره ساز، مجهز به کلید پالس و عملکرد پالسی، دارای کلید تنظیم سرعت چرخشی | دارای همزن، دارای ابزار پوره ساز، مجهز به کلید پالس و عملکرد پالسی، دارای کلید تنظیم سرعت چرخشی | دارای همزن، دارای ابزار پوره ساز، مجهز به کلید پالس و عملکرد پالسی، دارای کلید تنظیم سرعت چرخشی |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
تعداد سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد حالت | 8 حالت | 8 حالت | 8 حالت | 8 حالت |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 1000 وات | |||
تعداد سرعت | 2 | |||
تعداد حالت | 8 حالت | |||
جنس تیغه | استیل ضدزنگ |






تایید شده توسط دیجیکالا