وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
تنظیمات سرعت | 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته |
تعداد تیغه | چهار پره | چهار پره | چهار پره | چهار پره |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم جانبی | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری دارای دسته ارگونومیک لیوان درجه بندی شده |
شناسه کالا | 2800000754501 | 2800000754501 | 2800000754501 | 2800000754501 |
طول کابل برق | 1.7 متر | 1.7 متر | 1.7 متر | 1.7 متر |
کنترل پنل | دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای |
تنظیمات سرعت | 5 | 5 | 5 | 5 |
جنس میله ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کاربرد ها | خمیرزن, همزن | خمیرزن, همزن | خمیرزن, همزن | خمیرزن, همزن |
توان | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
عملکرد | تک سرعته + دکمه توربو | تک سرعته + دکمه توربو | تک سرعته + دکمه توربو | تک سرعته + دکمه توربو |
نوع تیغه | تیغه سه پره ای | تیغه سه پره ای | تیغه سه پره ای | تیغه سه پره ای |
حجم ظرف خردکن | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
منبع انرژی | باتری سایز AA آلکالین | باتری سایز AA آلکالین | باتری سایز AA آلکالین | باتری سایز AA آلکالین |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دور موتور | 13000 در دقیقه | 13000 در دقیقه | 13000 در دقیقه | 13000 در دقیقه |
تکنولوژی اصلاح | چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
نوع اصلاح | تریمر | تریمر | تریمر | تریمر |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
سایر مشخصات | چراغ LED برای نمایش زمان شارژ سری قابل شستوشو درپوش محافظ | چراغ LED برای نمایش زمان شارژ سری قابل شستوشو درپوش محافظ | چراغ LED برای نمایش زمان شارژ سری قابل شستوشو درپوش محافظ | چراغ LED برای نمایش زمان شارژ سری قابل شستوشو درپوش محافظ |
ویژگی های اصلی
منبع انرژی | باتری سایز AA آلکالین | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
دور موتور | 13000 در دقیقه | |||
تکنولوژی اصلاح | چرخشی |






تایید شده توسط دیجیکالا