| 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 4.7 × 4.2 × 17.7 سانتیمتر | | |
| 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته | 4 سرعته |
| چهار پره | چهار پره | چهار پره | چهار پره |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پایه دیواری
دارای دسته ارگونومیک
لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری
دارای دسته ارگونومیک
لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری
دارای دسته ارگونومیک
لیوان درجه بندی شده | پایه دیواری
دارای دسته ارگونومیک
لیوان درجه بندی شده |
| 2800000754501 | 2800000754501 | 2800000754501 | 2800000754501 |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استفاده به صورت خشک و مرطوب - قابلیت شستوشو | استفاده به صورت خشک و مرطوب - قابلیت شستوشو | استفاده به صورت خشک و مرطوب - قابلیت شستوشو | استفاده به صورت خشک و مرطوب - قابلیت شستوشو |
| 720 دقیقه | 720 دقیقه | 720 دقیقه | 720 دقیقه |
| 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
| 0.5 میلیمتر | 0.5 میلیمتر | 0.5 میلیمتر | 0.5 میلیمتر |
| دارای شانه قابلیت تنظیم اندازهی اصلاح از 1 تا 10 میلیمتر در فواصل 0.5 میلیمتری (19 اندازه) | دارای شانه قابلیت تنظیم اندازهی اصلاح از 1 تا 10 میلیمتر در فواصل 0.5 میلیمتری (19 اندازه) | دارای شانه قابلیت تنظیم اندازهی اصلاح از 1 تا 10 میلیمتر در فواصل 0.5 میلیمتری (19 اندازه) | دارای شانه قابلیت تنظیم اندازهی اصلاح از 1 تا 10 میلیمتر در فواصل 0.5 میلیمتری (19 اندازه) |
| روغن | روغن | روغن | روغن |
| باتری قابل شارژ و بیسیم | باتری قابل شارژ و بیسیم | باتری قابل شارژ و بیسیم | باتری قابل شارژ و بیسیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.5 تا 10 میلیمتر | 0.5 تا 10 میلیمتر | 0.5 تا 10 میلیمتر | 0.5 تا 10 میلیمتر |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| برس تمیز کننده, روغن, شانه | برس تمیز کننده, روغن, شانه | برس تمیز کننده, روغن, شانه | برس تمیز کننده, روغن, شانه |
| قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ | قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ | قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ | قابلیت استفاده به صورت خشک
قابلیت استفاده به صورت مرطوب
سر قابل شستشو
خاصیت ضد آب
استند شارژ |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| چرخ دنده های داخلی فلزیدارای کنترل چرخشیهمراه با چراغ ال ای دی | چرخ دنده های داخلی فلزیدارای کنترل چرخشیهمراه با چراغ ال ای دی | چرخ دنده های داخلی فلزیدارای کنترل چرخشیهمراه با چراغ ال ای دی | چرخ دنده های داخلی فلزیدارای کنترل چرخشیهمراه با چراغ ال ای دی |
| - | پاناسونیک | - | زولینگن |