| 11 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 1600 وات | 1600 وات |
| 300 وات | 300 وات |
| 12 لیتر | 12 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| 30 دقیقه | 30 دقیقه |
| 80-200 سانتی گراد | 80-200 سانتی گراد |
| لمسی/ولومی | لمسی/ولومی |
| درب پلاستیک با پنجره دید بزرگ در هنگاه طبخ غذا | درب پلاستیک با پنجره دید بزرگ در هنگاه طبخ غذا |
| پیش گرمایش، سیب زمینی، گوشت و استیک، غذای دریایی، پیتزا، ماهی، جوجه گردان، میوه خشک کن و پخت کیک | پیش گرمایش، سیب زمینی، گوشت و استیک، غذای دریایی، پیتزا، ماهی، جوجه گردان، میوه خشک کن و پخت کیک |
| 9 | 9 |
| سینی چکه گیر روغن، سینی پخت پیتزا، توری گریل،سبد سرخ کن، پایه گردان گریل، سیخ جوجه گردان و دستکش | سینی چکه گیر روغن، سینی پخت پیتزا، توری گریل،سبد سرخ کن، پایه گردان گریل، سیخ جوجه گردان و دستکش |
| تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
پایه های ضدلغزش
دیگ جداشونده
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
بازشدن راحت درب با یک اشاره
میکروسوئیچ ایمنی قرارگیری دیگ
میکروسوئیچ ایمنی درب | تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
پایه های ضدلغزش
دیگ جداشونده
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
بازشدن راحت درب با یک اشاره
میکروسوئیچ ایمنی قرارگیری دیگ
میکروسوئیچ ایمنی درب |
| 1200 - 1100 - 900 - 750 وات | 1200 - 1100 - 900 - 750 وات |
| سرامیک | سرامیک |
| 90 میلی لیتر | 90 میلی لیتر |
| 1.9 متر | 1.9 متر |
| بخاردهي پيوسته :10 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته :10 گرم در دقيقه |
| امکان تنظیم 2 حالت بخار
امکان بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به نشانگر آماده بودن اتو | امکان تنظیم 2 حالت بخار
امکان بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به نشانگر آماده بودن اتو |
| 2800000124687 | 2800000124687 |