وزن | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
رنگ | مشکینقره ای | استیل | استیل | مشکی |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
تنظیمات سرعت | 2سرعته | 2سرعته | 2سرعته | 2سرعته |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس تیغه (صافی) | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سایز دهانه ورودی | 70 میلی لیتر | 70 میلی لیتر | 70 میلی لیتر | 70 میلی لیتر |
کارکرد | تک کاره | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
سایز دهانه ورودی | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
ابعاد محصول | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
عملکرد پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | گوسونیک | ناسا الکتریک | - |
نوع | آبمیوهگیری سه کاره | آبمیوهگیری سه کاره | آبمیوهگیری سه کاره | آبمیوهگیری سه کاره |
توان مصرفی | 450 تا 800 وات | 450 تا 800 وات | 450 تا 800 وات | 450 تا 800 وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS |
ظرفیت پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
ظرفیت مخزن تفاله | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت پارچ آبمیوه | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سطح سرعت | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح |
برند | - | گوسونیک | ناسا الکتریک | - |
رنگ | مشکینقره ای | استیل | استیل | مشکی |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
کاربرد به صورت | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای |
طول سیم | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
تعداد متمرکز کننده | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
سرعت باد | قابل تنظیم | قابل تنظیم | قابل تنظیم | قابل تنظیم |
ویژگی های اصلی
برند | هاردستون | هاردستون | ||
نوع | سشوار |






تایید شده توسط دیجیکالا