وزن | 1 کیلوگرم | |||
برند | دنیلسون | دی اس پی | نانیوا | دنیلسون |
جنس کفه | سرامیک | - | - | - |
برند | دنیلسون | دی اس پی | نانیوا | دنیلسون |
توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
ظرفیت کل(به لیتر) | 180 میلی لیتر | 180 میلی لیتر | 180 میلی لیتر | 180 میلی لیتر |
نوع اتو بخار | دوکاره | دوکاره | دوکاره | دوکاره |
توان مصرفی | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات |
جنس کف | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
میزان بخاردهی | ۱۰۰ گرم در دقیقه | ۱۰۰ گرم در دقیقه | ۱۰۰ گرم در دقیقه | ۱۰۰ گرم در دقیقه |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
سایر مشخصات | سیستم ضد چکه ترموستات ایمنی مولد بخار در حالت عمودی و افقی قابلیت تنظیم شدت فشار خروجی سیستم تمیز کننده مخزن آب دارای سیستم ضد چکه آب تغییر نحوه خروج آب بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه ترموستات ایمنی مولد بخار در حالت عمودی و افقی قابلیت تنظیم شدت فشار خروجی سیستم تمیز کننده مخزن آب دارای سیستم ضد چکه آب تغییر نحوه خروج آب بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه ترموستات ایمنی مولد بخار در حالت عمودی و افقی قابلیت تنظیم شدت فشار خروجی سیستم تمیز کننده مخزن آب دارای سیستم ضد چکه آب تغییر نحوه خروج آب بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه ترموستات ایمنی مولد بخار در حالت عمودی و افقی قابلیت تنظیم شدت فشار خروجی سیستم تمیز کننده مخزن آب دارای سیستم ضد چکه آب تغییر نحوه خروج آب بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۲۱۹ | ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۲۱۹ | ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۲۱۹ | ۲۹۰۱۳۴۸۷۰۰۲۱۹ |
برند | دنیلسون | دی اس پی | نانیوا | دنیلسون |
توان مصرفی | - | - | - | 1000 وات |
ظرفیت | - | - | - | 3.5 |
اقلام همراه | - | - | - | ظرف پیرکس |
ویژگی های اصلی
برند | دنیلسون | |||
رنگ | استیل _ مشکی | |||
توان مصرفی | 1000 وات | |||
ظرفیت | ۳/۵ لیتر | |||
ظرف پیرکس | دارد | دارد | ||
گارانتی | 18 ماهه دنیلسون |






تایید شده توسط دیجیکالا