| | 1 کیلوگرم |
| دی اس پی | دی اس پی | وربنا |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل پیشرفته | استیل پیشرفته | استیل پیشرفته |
| سر, صورت | سر, صورت | سر, صورت |
| 6 | 6 | 6 |
| دارد | دارد | دارد |
| 180 دقیقه | 180 دقیقه | 180 دقیقه |
| 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه |
| دی اس پی | دی اس پی | وربنا |
| ۴ سطح (°F240، °F280، °F320، °F360) | ۴ سطح (°F240، °F280، °F320، °F360) | ۴ سطح (°F240، °F280، °F320، °F360) |
| ۸۰ ثانیه | ۸۰ ثانیه | ۸۰ ثانیه |
| PTC (گرمایش یکنواخت و سریع) | PTC (گرمایش یکنواخت و سریع) | PTC (گرمایش یکنواخت و سریع) |
| ۲۲۰–۲۴۰ ولت / ۵۰–۶۰ هرتز | ۲۲۰–۲۴۰ ولت / ۵۰–۶۰ هرتز | ۲۲۰–۲۴۰ ولت / ۵۰–۶۰ هرتز |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی |
| کیف نگهداری
برس تمیزکننده | کیف نگهداری
برس تمیزکننده | کیف نگهداری
برس تمیزکننده |
| تیغه و شبکه قابل شستشو | تیغه و شبکه قابل شستشو | تیغه و شبکه قابل شستشو |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |