| 1 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 32 | 32 | 32 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
| ایران | ایران | ایران |
| پلی آمید غیر آسیابی 66 | پلی آمید غیر آسیابی 66 | پلی آمید غیر آسیابی 66 |
| 180 درجه سانتیگراد | 180 درجه سانتیگراد | 180 درجه سانتیگراد |
| کفگیر، ملاقه، ملاقه سوپ، سرو اسپاگتی | کفگیر، ملاقه، ملاقه سوپ، سرو اسپاگتی | کفگیر، ملاقه، ملاقه سوپ، سرو اسپاگتی |
| استاندارد FDA
استانداردLFGB
دارای استاندارد مدیریت کیفت، محیط زیست و ... می باشد | استاندارد FDA
استانداردLFGB
دارای استاندارد مدیریت کیفت، محیط زیست و ... می باشد | استاندارد FDA
استانداردLFGB
دارای استاندارد مدیریت کیفت، محیط زیست و ... می باشد |