وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
رنگ | استیل-مشکی | سفیدمشکی | استیل-مشکی | استیل |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد تنظیمات سرعت | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
سایز دهنه | 8 سانتی متر | 8 سانتی متر | 8 سانتی متر | 8 سانتی متر |
شناسه کالا | 2903288200125 | 2903288200125 | 2903288200125 | 2903288200125 |
توان مصرفی | 860 وات | 860 وات | 860 وات | 860 وات |
ابعاد دستگاه | 360x240x260 میلی متر | 360x240x260 میلی متر | 360x240x260 میلی متر | 360x240x260 میلی متر |
ظرفیت به نفر | تا 8 نفر | تا 8 نفر | تا 8 نفر | تا 8 نفر |
جنس بدنه دستگاه | فلز- پلاستیک | فلز- پلاستیک | فلز- پلاستیک | فلز- پلاستیک |
جنس ظرف | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
اقلام همراه دستگاه | سبد بخارپز، ظرف سرخ کن، قالب ژله ساز، پیمانه برنج، کفگیر و ملاقه | سبد بخارپز، ظرف سرخ کن، قالب ژله ساز، پیمانه برنج، کفگیر و ملاقه | سبد بخارپز، ظرف سرخ کن، قالب ژله ساز، پیمانه برنج، کفگیر و ملاقه | سبد بخارپز، ظرف سرخ کن، قالب ژله ساز، پیمانه برنج، کفگیر و ملاقه |
رنگ | استیل-مشکی | سفیدمشکی | استیل-مشکی | استیل |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس تیغه (صافی) | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استاندارد قطعات | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
نمایشگر دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تیغه استیل مقاوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | مجهز به مخلوط کن مجهز به آسیاب مجهز به خردکن مجهز به پارج پیرکس | مجهز به مخلوط کن مجهز به آسیاب مجهز به خردکن مجهز به پارج پیرکس | مجهز به مخلوط کن مجهز به آسیاب مجهز به خردکن مجهز به پارج پیرکس | مجهز به مخلوط کن مجهز به آسیاب مجهز به خردکن مجهز به پارج پیرکس |
برند | - | - | - | دنیلسون |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 1500 وات | |||
نمایشگر دیجیتال | دارددارد | |||
تیغه استیل مقاوم | دارددارد |






تایید شده توسط دیجیکالا