| 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 33 × 21 × 24 سانتیمتر | |
| 1000 وات | 1000 وات |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| دارای ظرفیت 1.2 لیتر (15-10 فنجان) | دارای ظرفیت 1.2 لیتر (15-10 فنجان) |
| پیرکس (شیشه ای) | پیرکس (شیشه ای) |
| 10 دقیقه | 10 دقیقه |
| 85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر |
| دارای نشانگر میزان آب
یستم قطع خودکار
دارای قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
مجهز به سیستم ضد چکه در هنگام برداشتن قوری | دارای نشانگر میزان آب
یستم قطع خودکار
دارای قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
مجهز به سیستم ضد چکه در هنگام برداشتن قوری |
| 2800000724376 | 2800000724376 |
| پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز | پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز |
| 790 تا 940 وات | 790 تا 940 وات |
| پلاستیک | پلاستیک |
| 1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) |
| ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب | ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب |
| مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم | مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم |
| 8 برنامه مختلف | 8 برنامه مختلف |
| پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت | پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت |
| پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر | پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر |