وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
بخاردهی لحظه ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی پیوسته | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخزن آب | 300 سی سی | 300 سی سی | 300 سی سی | 300 سی سی |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | قرمزبنفش | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 320×700×640 میلی متر | 320×700×640 میلی متر | 320×700×640 میلی متر | 320×700×640 میلی متر |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
اقلام همراه | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی |






تایید شده توسط دیجیکالا