وزن | 2 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم |
ظرفیت پارچ مخلوط | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
آسیاب | دارد | دارد | دارد |
خردکن | دارد | دارد | دارد |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
عملکرد لحظهای | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
توان | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
ظرفیت | 52 لیتری | 52 لیتری | 52 لیتری |
قابلیت ها | پخت ، گریل، و جوجه گردان | پخت ، گریل، و جوجه گردان | پخت ، گریل، و جوجه گردان |
اقلام همراه | دو سینی لعابدار گود جهت پخت پیتزا و یک سینی گری | دو سینی لعابدار گود جهت پخت پیتزا و یک سینی گری | دو سینی لعابدار گود جهت پخت پیتزا و یک سینی گری |
قابلیت پالس | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخلوط کن | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری |
جنس تیغه مخلوط کن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت خردکن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
ظرفیت لیوان | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
ظرفیت آسیاب | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ویژگی های اصلی
جنس مخلوط کن | شیشه ای | ||
تنظیم سرعت | 2 سرعته | ||
توان مصرفی | 600 وات | 600 وات |
























































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا