| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| گوسونیک | گوسونیک | میگل |
| 3 کیلوگرم | - | - |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
| نانو سرامیک | نانو سرامیک | نانو سرامیک |
| امکان تنظیم میزان دهی
اسپری آب دارد
بخار دهی عمومی | امکان تنظیم میزان دهی
اسپری آب دارد
بخار دهی عمومی | امکان تنظیم میزان دهی
اسپری آب دارد
بخار دهی عمومی |
| خشک/بخار/اسپری/اسپری بخار /تمیز خودکار/ضدتراکم/ضدنشت | خشک/بخار/اسپری/اسپری بخار /تمیز خودکار/ضدتراکم/ضدنشت | خشک/بخار/اسپری/اسپری بخار /تمیز خودکار/ضدتراکم/ضدنشت |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون |
| 8 | 8 | 8 |
| صفحات تست جداشونده
دو نوع صفحه گریل و ساندویچ ساز
قابلیت استفاده به صورت مسطح (۱۸۰ درجه)
نشانگر آماده بکار بودن دستگاه
فیوزحرارتی ایمنی | صفحات تست جداشونده
دو نوع صفحه گریل و ساندویچ ساز
قابلیت استفاده به صورت مسطح (۱۸۰ درجه)
نشانگر آماده بکار بودن دستگاه
فیوزحرارتی ایمنی | صفحات تست جداشونده
دو نوع صفحه گریل و ساندویچ ساز
قابلیت استفاده به صورت مسطح (۱۸۰ درجه)
نشانگر آماده بکار بودن دستگاه
فیوزحرارتی ایمنی |