وزن | 2 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک |
وزن | 3 کیلوگرم | - | - |
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
توان مصرفی | 1750 وات | 1750 وات | 1750 وات |
نوع سرخ کن | رژیمی | رژیمی | رژیمی |
گنجایش سرخ کن | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر |
نوع پنل دستگاه | لمسی | لمسی | لمسی |
سبد شیشه دار | دارد | دارد | دارد |
توان دستگاه | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
ظرفیت مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
نوشیدنی های قابل تهیه | اسپرسو – قهوه – کاپوچینو – کف شیر – لاته ماکیاتو | اسپرسو – قهوه – کاپوچینو – کف شیر – لاته ماکیاتو | اسپرسو – قهوه – کاپوچینو – کف شیر – لاته ماکیاتو |
امکان تهیه کف شیر | دارد | دارد | دارد |
کنترل پنل | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | پیمانه و تمپر قهوه – هدگروپ دوگانه استیل | پیمانه و تمپر قهوه – هدگروپ دوگانه استیل | پیمانه و تمپر قهوه – هدگروپ دوگانه استیل |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک |
ویژگی های اصلی
ظرفیت مخزن آب | 1.8 لیتر | ||
فشار بخار | 20 بار | ||
توان مصرفی | 1400 وات | ||
سیستم شستشوی خودکار | دارد |


























































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا