وزن | 1 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||
برند | گوسونیک | گوسونیک | نانیوا | دنیلسون |
وزن | 3 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | - |
ظرفیت | 100 گرم | - | - | - |
نوع سرخ کن | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
ظرفیت به نفر | 7 | 7 | 7 | 7 |
حداکثر توان مصرفی | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
ویژگیهای نظافتی | قابلیت شستوشو شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشو شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشو شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشو شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
جنس محفظه داخل دستگاه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
نمایشگر | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
قابلیت تنظیم زمان | تا 60 دقیقه | تا 60 دقیقه | تا 60 دقیقه | تا 60 دقیقه |
برند | گوسونیک | گوسونیک | نانیوا | دنیلسون |
ابعاد | 50 × 50 × 30 سانتیمتر | 50 × 50 × 30 سانتیمتر | 50 × 50 × 30 سانتیمتر | 50 × 50 × 30 سانتیمتر |
وزن | 3 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم | - |
ظرفیت کاسه | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
برند | گوسونیک | گوسونیک | نانیوا | دنیلسون |
جنس تیغه | - | - | - | استیل ضد زنگ |
ویژگی های اصلی
برند | دنیلسون | |||
رنگ | استیل | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
گارانتی | 18 ماهه دنیلسون |






تایید شده توسط دیجیکالا