وزن | 1 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||
برند | گوسونیک | ترام هاوس | گوسونیک | ترام هاوس |
وزن | 3 کیلوگرم | - | - | - |
ظرفیت | 100 گرم | - | - | - |
توان دستگاه | 350 وات | 350 وات | 350 وات | 350 وات |
عملکرد توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۶۲۲۸۰۰۲۷۰ | ۲۹۰۰۶۲۲۸۰۰۲۷۰ | ۲۹۰۰۶۲۲۸۰۰۲۷۰ | ۲۹۰۰۶۲۲۸۰۰۲۷۰ |
برند | گوسونیک | ترام هاوس | گوسونیک | ترام هاوس |
توان مصرفی | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
ظرفیت | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر |
جنس مخزن | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
قابلیت تنظیم دما | 80 تا 200 درجه سانتیگراد | 80 تا 200 درجه سانتیگراد | 80 تا 200 درجه سانتیگراد | 80 تا 200 درجه سانتیگراد |
طول سیم | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
تایمر | 60 دقیقهای | 60 دقیقهای | 60 دقیقهای | 60 دقیقهای |
سایر مشخصات | صفحه نمایش لمسی خاموش شدن خودکار قابلیت تنظیم دما 8 برنامه پخت گردش هوای 360 درجه جهت پخت کامل | صفحه نمایش لمسی خاموش شدن خودکار قابلیت تنظیم دما 8 برنامه پخت گردش هوای 360 درجه جهت پخت کامل | صفحه نمایش لمسی خاموش شدن خودکار قابلیت تنظیم دما 8 برنامه پخت گردش هوای 360 درجه جهت پخت کامل | صفحه نمایش لمسی خاموش شدن خودکار قابلیت تنظیم دما 8 برنامه پخت گردش هوای 360 درجه جهت پخت کامل |
شناسه کالا | 2800006008127 | 2800006008127 | 2800006008127 | 2800006008127 |
توان دستگاه | 350 وات | 350 وات | 350 وات | 350 وات |
عملکرد توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
گنجایش مخزن | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
برند | گوسونیک | ترام هاوس | گوسونیک | ترام هاوس |
ویژگی های اصلی
قدرت | 350 وات | 350 وات | ||
عملکرد توربو | دارد | دارد | ||
تعداد سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | ||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |






تایید شده توسط دیجیکالا