وزن | 7 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||
برند | گوسونیک | - | دنیلسون | ناسا الکتریک |
وزن | 4 کیلوگرم | - | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | 5 | 5 | 5 | 5 |
نوع آبمیوه گیری | تک کاره | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
توان مصرفی | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
جنس بدنه | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک |
ظرفیت مخزن | ۱.۸ لیتر | ۱.۸ لیتر | ۱.۸ لیتر | ۱.۸ لیتر |
فشار بخار | ۲۰ بار | ۲۰ بار | ۲۰ بار | ۲۰ بار |
تعداد نازل قهوه | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۸۰۲۷۷۵ | ۲۸۰۰۰۰۱۸۰۲۷۷۵ | ۲۸۰۰۰۰۱۸۰۲۷۷۵ | ۲۸۰۰۰۰۱۸۰۲۷۷۵ |
برند | گوسونیک | - | دنیلسون | ناسا الکتریک |
توان مصرفی | - | - | 1500 | - |
جنس تیغه | - | - | استیل | - |
اقلام همراه | - | - | مجهز به مخلوط کن مجهز به آسیاب مجهز به خردکن مجهز به پارج پیرکس | - |
نوع | آبمیوه گیری تک کاره | آبمیوه گیری تک کاره | آبمیوه گیری تک کاره | آبمیوه گیری تک کاره |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS | استیل ضد زنگ و پلاستیک نشکن AS |
ظرفیت مخزن تفاله | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
ظرفیت پارچ آبمیوه | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سطح سرعت | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح | 2 سطح |
شناسه کالا | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۲۴ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۲۴ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۲۴ | ۲۹۰۲۱۱۸۶۰۰۵۲۴ |
برند | گوسونیک | - | دنیلسون | ناسا الکتریک |
ویژگی های اصلی
توان | 800 وات | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
سایز دهانه ورودی | 75 میلی متر | |||
تعداد سطح سرعت | 2 سطح | |||
ظرفیت پارچ آبمیوه | 1.1 لیتر | |||
ظرفیت مخزن تفاله | 2.2 لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا