وزن | 7 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
برند | گوسونیک | رنکارد | اسمارتک | - |
وزن | 4 کیلوگرم | - | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | 5 | 5 | 5 | 5 |
نوع آبمیوه گیری | تک کاره | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
نوع آبمیوه گیری | برقی چهار کاره | برقی چهار کاره | برقی چهار کاره | برقی چهار کاره |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس تیغه (صافی) | استیل لیزری | استیل لیزری | استیل لیزری | استیل لیزری |
گنجایش مخزن آبمیوه گیری | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
مخزن تفاله | دارای مخزن با حجم 2.2 لیتر | دارای مخزن با حجم 2.2 لیتر | دارای مخزن با حجم 2.2 لیتر | دارای مخزن با حجم 2.2 لیتر |
تنظیمات سرعت | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
جنس پارچ مخلوط کن | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
ظرفیت پارچ مخلوط کن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
آسیاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به سوئیچ ایمنی / پایه ضد لغزش | مجهز به سوئیچ ایمنی / پایه ضد لغزش | مجهز به سوئیچ ایمنی / پایه ضد لغزش | مجهز به سوئیچ ایمنی / پایه ضد لغزش |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
کاربرد ها | آبمیوهگیری | آبمیوهگیری | آبمیوهگیری | آبمیوهگیری |
جنس پارچ آبمیوه | شیشه ی کریستال | شیشه ی کریستال | شیشه ی کریستال | شیشه ی کریستال |
جنس ظرف آسیاب | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
ظرفیت مخزن تفاله | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
توان مصرفی | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
جنس | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم | ظروف رنده و آبمیوه گیری | ظروف رنده و آبمیوه گیری | ظروف رنده و آبمیوه گیری | ظروف رنده و آبمیوه گیری |
قابلیت | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
کد | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 1300 وات | |||
جنس | استیل ضد زنگ | |||
لوازم | ظروف رنده و آبمیوه گیری | |||
قابلیت | 4 کاره | |||
کد | 2570 |






تایید شده توسط دیجیکالا