وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
توان مصرفی | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
سایر مشخصات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
وزن | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
ابعاد | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک | زولینگن |
وزن | - | - | 4 کیلوگرم | - |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس قوری | پیرکس بسیار مقاوم | پیرکس بسیار مقاوم | پیرکس بسیار مقاوم | پیرکس بسیار مقاوم |
جنس کتری | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
صفحه نمایش دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک | زولینگن |
ویژگی های اصلی
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | ||
جنس قوری | پیرکس بسیار مقاوم | |||
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | ||
جنس کتری | پیرکس | |||
نمایشگر | LCD | |||
توان مصرفی |






تایید شده توسط دیجیکالا