وزن | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 18 × 16 × 28 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
سایر مشخصات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات |
جنس کتری | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه |
ترموستات | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس کتری | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه |
نوع المنت | مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش 360 کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
وزن | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
ابعاد | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
ویژگی های اصلی
جنس میله | استیل ضد زنگ | |||
توان مصرفی | 800 وات | |||
طول سیم | 0.85 متر | |||
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | |||
عملکرد توربو | دارد | دارد | دارد |






تایید شده توسط دیجیکالا