وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
توان دستگاه | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
برنامه آماده به پخت | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه |
ظرفیت | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
جنس دیگ | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
سایز دهانه ورودی | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیت تنظیم سرعت | دارد - 3 سرعته | دارد - 3 سرعته | دارد - 3 سرعته | دارد - 3 سرعته |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
تنظیمات سرعت | 8سرعته | 8سرعته | 8سرعته | 8سرعته |
ظرفیت کاسه | 10لیتر | 10لیتر | 10لیتر | 10لیتر |
جنس کاسه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس پره ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
توان | 2200W | |||
طول سیم | 1.5M | |||
ظرفیت مخزن آب | 280ML | |||
بخاردهی انبوه | 160 گرم در دقیقه |






تایید شده توسط دیجیکالا