وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
توان مصرفی | 135 وات | 135 وات | 135 وات |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر | 220 میلی آمپر | 220 میلی آمپر |
ولتاژ باتری | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
گنجایش مخزن | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
تعداد سطوح سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
قابلیت ها | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | گوسونیک | تفال | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید-آبی |
ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
نوع جارو | دستی | دستی | دستی |
امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
شناسه کالا | 2903709800224 | 2903709800224 | 2903709800224 |
ویژگی های اصلی
برند | هاردستون | ||
نوع | جاروبرقی |








































































































































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا