وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 7.4 کیلوگرم |
توان مصرفی | 135 وات | 135 وات | 135 وات | 135 وات |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر | 220 میلی آمپر | 220 میلی آمپر | 220 میلی آمپر |
ولتاژ باتری | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
گنجایش مخزن | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
تعداد سطوح سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
قابلیت ها | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده | قابل استفاده به صورت دستی و ایستاده |
نوع | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان شارژدهی باتری | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه |
ولتاژ باتری | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | گوسونیک | الکترولوکس | گوسونیک | گوسونیک |
برند | گوسونیک | الکترولوکس | گوسونیک | گوسونیک |
وزن | - | - | 4 کیلوگرم | - |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس بدنه قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سایر قابلیت ها و ویژگی ها | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری فیلتر (تفالهگیر) استیل |






تایید شده توسط دیجیکالا