وزن | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
ظرفیت کتری آب | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
توان دستگاه | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
جنس شبکه ها | استیل | استیل | استیل | استیل |
لوازم همراه | دارای سه شبکه مختلف قطعه ورز دهنده گوشت و سوسیس ساز | دارای سه شبکه مختلف قطعه ورز دهنده گوشت و سوسیس ساز | دارای سه شبکه مختلف قطعه ورز دهنده گوشت و سوسیس ساز | دارای سه شبکه مختلف قطعه ورز دهنده گوشت و سوسیس ساز |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
تعداد دنده | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
برند | - | گوسونیک | ترام هاوس | مباشی |
توان دستگاه | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
ظرفیت کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
محل قرارگیری قوری | روی هم | روی هم | روی هم | روی هم |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
برند | - | گوسونیک | ترام هاوس | مباشی |
طول سیم | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات |
ظرفیت کتری | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 1850 وات | |||
ظرفیت کتری | 2 | |||
ظرفیت قوری | 1 |






تایید شده توسط دیجیکالا