وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | ||
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
ظرفیت کتری آب | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
وزن | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
ابعاد | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
برند | - | - | گوسونیک | دنیلسون |
وزن | ۲۸۸۳ کیلوگرم | ۲۸۸۳ کیلوگرم | ۲۸۸۳ کیلوگرم | ۲۸۸۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر |
حداکثر توان مصرفی | ۲۲۸۰ وات | ۲۲۸۰ وات | ۲۲۸۰ وات | ۲۲۸۰ وات |
جنس بدنه قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نحوه کنترل چایساز | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
برند | - | - | گوسونیک | دنیلسون |
جنس قوری | - | - | - | پیرکس |
ویژگی های اصلی
برند | دنیلسون | |||
رنگ | استیل | |||
جنس قوری | پیرکس | |||
گارانتی | 18ماهه دنیلسون |






تایید شده توسط دیجیکالا