وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم |
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
ظرفیت کتری آب | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس کتری | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه |
نوع المنت | مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش 360 کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
جنس | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه |
جنس تیغه | تیغه استیل 4 پره | تیغه استیل 4 پره | تیغه استیل 4 پره | تیغه استیل 4 پره |
ظرفیت کاسه | 2 لیتری | 2 لیتری | 2 لیتری | 2 لیتری |
قابلیت پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخلوط کن | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری |
جنس تیغه مخلوط کن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت خردکن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
ظرفیت لیوان | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
ظرفیت آسیاب | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ویژگی های اصلی
جنس مخلوط کن | پلاستیک فشرده ABS | |||
تنظیم سرعت | 2 سرعته | |||
توان مصرفی | 600 وات |






تایید شده توسط دیجیکالا