وزن | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
جنس | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم |
توان مصرفی | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن | 650 میلی لیتر | 650 میلی لیتر | 650 میلی لیتر | 650 میلی لیتر |
حجم لیوان | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر |
سایر مشخصات | دارای LED های آبی رنگ دارای موتور تماما مس دارای همززن تیغه های ضدزنگ | دارای LED های آبی رنگ دارای موتور تماما مس دارای همززن تیغه های ضدزنگ | دارای LED های آبی رنگ دارای موتور تماما مس دارای همززن تیغه های ضدزنگ | دارای LED های آبی رنگ دارای موتور تماما مس دارای همززن تیغه های ضدزنگ |
سایز دهانه ورودی | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
ابعاد محصول | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
عملکرد پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | گوسونیک | گوسونیک | - |
برند | - | گوسونیک | گوسونیک | - |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
تنظیمات سرعت | 8سرعته | 8سرعته | 8سرعته | 8سرعته |
ظرفیت کاسه | 10لیتر | 10لیتر | 10لیتر | 10لیتر |
جنس کاسه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس پره ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 600 وات | |||
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | |||
جنس میله | فلز | |||
حجم لیوان | 0.6 لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا