| 2 کیلوگرم | | | |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم | 0.65 کیلوگرم |
| قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر | قطر 6 و ارتفاع 22 سانتی متر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| - | ملانژ | آریته | گوسونیک |
| 750وات | 750وات | 750وات | 750وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ملانژ | آریته | گوسونیک |
| 0.67 کیلوگرم | 0.67 کیلوگرم | 0.67 کیلوگرم | 0.67 کیلوگرم |
| طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر | طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر | طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر | طول 6 × عرض 7.5 × ارتفاع 40 سانتیمتر |
| 700وات | 700وات | 700وات | 700وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) | ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) | ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) | ترکیب پرداخت براق و مات (رنگ سفید) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) | استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) | استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) | استیل ضد زنگ (قابل جداسازی) |
| 2 حالت تنظیم سرعت | 2 حالت تنظیم سرعت | 2 حالت تنظیم سرعت | 2 حالت تنظیم سرعت |
| - | ملانژ | آریته | گوسونیک |
| ۷ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم |
| ۳۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر | ۳۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر | ۳۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر | ۳۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر |
| ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
نشانگر میزان آب
در جداشونده کتری | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
نشانگر میزان آب
در جداشونده کتری | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
نشانگر میزان آب
در جداشونده کتری | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
نشانگر میزان آب
در جداشونده کتری |
| گرم نگه داشتن چای
قابلیت تنظیم دما | گرم نگه داشتن چای
قابلیت تنظیم دما | گرم نگه داشتن چای
قابلیت تنظیم دما | گرم نگه داشتن چای
قابلیت تنظیم دما |