وزن | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
قابلیت تنظیم دور موتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد تیغه | 2 پره | 2 پره | 2 پره | 2 پره |
عملکرد سرعتی | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک |
توان دستگاه | 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
تعداد تنظیمات سرعت | پنج سرعته | پنج سرعته | پنج سرعته | پنج سرعته |
طول سیم محصول | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
سایر توضیحات | دارای عملکرد توربو چرخش اتوماتیک کاسه دارای قفل ایمنی تنظیمات سرعت 5 سرعته سیم پیچ مسی | دارای عملکرد توربو چرخش اتوماتیک کاسه دارای قفل ایمنی تنظیمات سرعت 5 سرعته سیم پیچ مسی | دارای عملکرد توربو چرخش اتوماتیک کاسه دارای قفل ایمنی تنظیمات سرعت 5 سرعته سیم پیچ مسی | دارای عملکرد توربو چرخش اتوماتیک کاسه دارای قفل ایمنی تنظیمات سرعت 5 سرعته سیم پیچ مسی |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | - | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
توان دستگاه | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
برنامه آماده به پخت | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه |
ظرفیت | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
جنس دیگ | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
برند | - | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2000 وات | |||
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | |||
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | |||
ظرفیت قوری چای | 0.8 لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا