| | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| | 8 × 22 × 22 سانتیمتر | |
| میگل | دنیلسون | میگل | میگل |
| ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم |
| فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| سیستم خاموشی خودکار | سیستم خاموشی خودکار | سیستم خاموشی خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
| ۶۰۰ وات | ۶۰۰ وات | ۶۰۰ وات | ۶۰۰ وات |
| قابلیت جدا شدن تیغه
پایه ضدلغزش | قابلیت جدا شدن تیغه
پایه ضدلغزش | قابلیت جدا شدن تیغه
پایه ضدلغزش | قابلیت جدا شدن تیغه
پایه ضدلغزش |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| 3.5 لیتر | 3.5 لیتر | 3.5 لیتر | 3.5 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| میگل | دنیلسون | میگل | میگل |
| 90 وات | 90 وات | 90 وات | 90 وات |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| AC | AC | AC | AC |
| دارای میوه قاچ کن
دارای مخروطی آبگیری دو قلو
آب مرکبات گیری با چاقوی پلاستیکی
دارای قابلیت آبگیری 6 پرتقال در 60 ثانیه
قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک
درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق | دارای میوه قاچ کن
دارای مخروطی آبگیری دو قلو
آب مرکبات گیری با چاقوی پلاستیکی
دارای قابلیت آبگیری 6 پرتقال در 60 ثانیه
قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک
درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق | دارای میوه قاچ کن
دارای مخروطی آبگیری دو قلو
آب مرکبات گیری با چاقوی پلاستیکی
دارای قابلیت آبگیری 6 پرتقال در 60 ثانیه
قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک
درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق | دارای میوه قاچ کن
دارای مخروطی آبگیری دو قلو
آب مرکبات گیری با چاقوی پلاستیکی
دارای قابلیت آبگیری 6 پرتقال در 60 ثانیه
قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک
درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق |
| ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۴۲۶ | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۴۲۶ | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۴۲۶ | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۴۲۶ |
| 860 وات | 860 وات | 860 وات | 860 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 1.8 لیتر بر اساس برنج خام | 1.8 لیتر بر اساس برنج خام | 1.8 لیتر بر اساس برنج خام | 1.8 لیتر بر اساس برنج خام |
| 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
| 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| دیجیتال/لمسی | دیجیتال/لمسی | دیجیتال/لمسی | دیجیتال/لمسی |
| LED | LED | LED | LED |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 درجه تنظیم برشتگی | 3 درجه تنظیم برشتگی | 3 درجه تنظیم برشتگی | 3 درجه تنظیم برشتگی |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| سبد بخارپزی ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه | سبد بخارپزی ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه | سبد بخارپزی ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه | سبد بخارپزی ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه |
| سبد بخارپزی
مخزن جمع آوری میعانات
عملکرد گرم نگهدارنده
عملکرد پخت با تاخیر | سبد بخارپزی
مخزن جمع آوری میعانات
عملکرد گرم نگهدارنده
عملکرد پخت با تاخیر | سبد بخارپزی
مخزن جمع آوری میعانات
عملکرد گرم نگهدارنده
عملکرد پخت با تاخیر | سبد بخارپزی
مخزن جمع آوری میعانات
عملکرد گرم نگهدارنده
عملکرد پخت با تاخیر |