| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| | 25 × 18 × 22 سانتیمتر | |
| میگل | میگل | میگل | میگل |
| ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد |
| قابلمه با نمایشگر بصری همراه با روکش نچسب | قابلمه با نمایشگر بصری همراه با روکش نچسب | قابلمه با نمایشگر بصری همراه با روکش نچسب | قابلمه با نمایشگر بصری همراه با روکش نچسب |
| قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
| سرخ کردن و پخت سفارشی و خاموش شدن خودکار سرخ کن | سرخ کردن و پخت سفارشی و خاموش شدن خودکار سرخ کن | سرخ کردن و پخت سفارشی و خاموش شدن خودکار سرخ کن | سرخ کردن و پخت سفارشی و خاموش شدن خودکار سرخ کن |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| 5.5 بار | 5.5 بار | 5.5 بار | 5.5 بار |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 | میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 | میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 | میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
| قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار | قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار | قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار | قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار |
| 2800002176738 | 2800002176738 | 2800002176738 | 2800002176738 |
| 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
| خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
| AC | AC | AC | AC |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر |
| پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی | پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی | پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی | پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی |
| 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 |
| باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم |
| Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر |
| دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو |
| 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 |