وزن | 1.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
جنس بدنه کتری | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
جنس بدنه قوری | شیشه مقاوم در برابر حرارت | شیشه مقاوم در برابر حرارت | شیشه مقاوم در برابر حرارت | شیشه مقاوم در برابر حرارت |
سایر قابلیت ها و ویژگی ها | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری نشانگر میزان آب فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری نشانگر میزان آب فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری نشانگر میزان آب فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری نشانگر میزان آب فیلتر (تفالهگیر) استیل |
توان مصرفی | ۱۶۵۰ وات | ۱۶۵۰ وات | ۱۶۵۰ وات | ۱۶۵۰ وات |
تعداد المنت | دارای دو ردیف المنت | دارای دو ردیف المنت | دارای دو ردیف المنت | دارای دو ردیف المنت |
ساخت | ترکیه | ترکیه | ترکیه | ترکیه |
جنس قوری | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
برند | گوسونیک | روزنبرگ | گوسونیک | - |
برند | گوسونیک | روزنبرگ | گوسونیک | - |
توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
قابلیت بخاردهی عمودی | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس کفی | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری آب | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
ویژگی های اصلی
ظرفیت قوری | 0.7 تا 1.0 لیتر | |||
ابعاد | 37x23x16 سانتیمتر | |||
ظرفیت کتری | 1.5 تا 2.0 لیتر | |||
جنس | شیشه | |||
توان مصرفی | 2200 وات |






تایید شده توسط دیجیکالا