| 8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
| ۱۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰ سانتیمتر |
| برنج با ته دیگ, کیک, پیتزا, سوپ, حلیم, خورشت, فرنی و…
بخارپز, آرامپز, سرخكن | برنج با ته دیگ, کیک, پیتزا, سوپ, حلیم, خورشت, فرنی و…
بخارپز, آرامپز, سرخكن | برنج با ته دیگ, کیک, پیتزا, سوپ, حلیم, خورشت, فرنی و…
بخارپز, آرامپز, سرخكن |
| نور پسزمینه
زمان باقیمانده
برنامه پخت | نور پسزمینه
زمان باقیمانده
برنامه پخت | نور پسزمینه
زمان باقیمانده
برنامه پخت |
| پیمانه برنج
کفگیر
ملاقه
سبد یا سینی بخارپز | پیمانه برنج
کفگیر
ملاقه
سبد یا سینی بخارپز | پیمانه برنج
کفگیر
ملاقه
سبد یا سینی بخارپز |
| صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
| 1850-2200 وات | 1850-2200 وات | 1850-2200 وات |
| شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات | کتری با گنجایش ۱.۸ لیتر، قوری با گنجایش ۱.۲ لیتر، چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه، صافی داخل قوری تمام استیل، سیستم گرم نگه دارنده، توان مصرفی ۲۲۰۰ وات |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |