| 7.7 کیلوگرم | 19 کیلوگرم |
| - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی |
| دارد | دارد |
| سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما |
| دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
| آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب |
| دارد | دارد |
| - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد |
| 1643 وات | 1643 وات |
| 50 لیتر | 50 لیتر |
| چرخشی | چرخشی |
| مجهز به تایمر 90 دقیقه ای | مجهز به تایمر 90 دقیقه ای |
| 300 درجه سانتی گراد | 300 درجه سانتی گراد |
| دارد | دارد |
| دارای 5 برنامه پخت
دارای درب شیشه ای دو جداره
دارای دو المنت حرارتی ( بالا و پایین )
دارای چراغ های نشانگر المنت های بالا و پایین
دارای بدنه با پوشش الکترواستاتیکی ضد رطوبت
دارای بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا
دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان | دارای 5 برنامه پخت
دارای درب شیشه ای دو جداره
دارای دو المنت حرارتی ( بالا و پایین )
دارای چراغ های نشانگر المنت های بالا و پایین
دارای بدنه با پوشش الکترواستاتیکی ضد رطوبت
دارای بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا
دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان |
| 2800000721145 | 2800000721145 |