| 7.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 25 × 19 × 39 سانتیمتر |
| - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی |
| دارد | دارد |
| سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما |
| دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
| آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب |
| دارد | دارد |
| - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد |
| 800 وات | 800 وات |
| برقی تک کاره | برقی تک کاره |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.75 لیتر | 0.75 لیتر |
| دارای مخزن با حجم 1.5 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.5 لیتر |
| 2 سرعته | 2 سرعته |
| 1.2 متر | 1.2 متر |
| 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
| مجهز به سیستم ضد چکه
مجهز به سیستم محافظت از گرمای بیش از حد موتور
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | مجهز به سیستم ضد چکه
مجهز به سیستم محافظت از گرمای بیش از حد موتور
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش |
| 2800001773723 | 2800001773723 |