| 7.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی |
| دارد | دارد |
| سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما |
| دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
| آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب |
| دارد | دارد |
| - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد |
| 1600 وات | 1600 وات |
| همزن / خمیرزن / ورزدهنده | همزن / خمیرزن / ورزدهنده |
| پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
| دارای کاسه استیل با ظرفیت 7 لیتر | دارای کاسه استیل با ظرفیت 7 لیتر |
| 8 سرعته | 8 سرعته |
| دارای درپوش گرد و غبار
مجهز به پایه های ضد لغزش
سر متمایل به عقب برای دسترسی آسان به مخلوط | دارای درپوش گرد و غبار
مجهز به پایه های ضد لغزش
سر متمایل به عقب برای دسترسی آسان به مخلوط |
| گوسونیک | گوسونیک |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۹۲۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۹۲۱ |